Брошюра - это самый наполненный информацией вид печатной продукции. Если во флаер или листовку можно уместить минимум информации, в буклет - развернутое, но все же не полное описание вашей деятельности, то в брюшюре вы можете напечатать все, что пожелаете нужным, не беспокоясь о дефиците свободного места.
По сути, брошюра - это небольшая книга, только намного тоньше. Например, печатный прайс-лист нашей типографии "Триста точек", где описаны все услуги с ценами, является классической брошюрой.
В зависимости от количества листов она может быть посажена на скрепку, на клей или пружину разного диаметра. А по виду она бывает информационной (чаще всего используется государственными структурами, медицинскими и образовательными учреждениями) и рекламной (для малого и среднего бизнеса: строительных компаний, салонов красоты, клиник, турагентств и т.д.)
Если вы задумались о том, какого размера вам необходима брошюра, то они могут быть любыми: от А6 до А4. Стандартного размера или неформатного. Самый популярный у клиентов вариант - это А5.
В зависимости от технического задания мы подберем максимально подходящий размер, бумагу нужной плотности, предложим вам варианты оформления обложек и крепления. Ваша брошюра будет максимально функциональной и заметной.
Тираж | 10 шт. | 20 шт. | 50 шт. | 100 шт. |
4 полосы в блоке | 1990 | 3480 | 5750 | 9300 |
8 полос в блоке | 2675 | 4450 | 7675 | 12550 |
12 полос в блоке | 2960 | 5220 | 9500 | 15400 |
16 полос в блоке | 3645 | 6390 | 10925 | 19050 |
20 полос в блоке | 3830 | 6560 | 11950 | 22700 |
24 полосы в блоке | 4415 | 7530 | 13775 | 26350 |
28 полос в блоке | 5000 | 8500 | 15600 | 30000 |
32 полосы в блоке | 5585 | 8830 | 17425 | 33650 |
36 полос в блоке | 6170 | 9720 | 19250 | 37300 |
40 полос в блоке | 5755 | 9810 | 21075 | 40950 |
44 полосы в блоке | 6240 | 10620 | 22900 | 44600 |
48 полос в блоке | 6725 | 11430 | 24725 | 48250 |
Тираж | 10 шт. | 20 шт. | 50 шт. | 100 шт. |
4 полосы в блоке | 1240 | 2230 | 3800 | 5850 |
8 полос в блоке | 1783 | 2915 | 5013 | 7775 |
12 полос в блоке | 2025 | 3200 | 6475 | 9600 |
16 полос в блоке | 2468 | 3885 | 6938 | 11025 |
20 полос в блоке | 2410 | 4070 | 8150 | 12050 |
24 полосы в блоке | 2753 | 4655 | 8763 | 13875 |
28 полос в блоке | 3095 | 5240 | 9875 | 15700 |
32 полосы в блоке | 3438 | 5825 | 10188 | 17525 |
36 полос в блоке | 3780 | 6410 | 11200 | 19350 |
40 полос в блоке | 3623 | 5995 | 11213 | 21175 |
44 полосы в блоке | 3915 | 6480 | 12125 | 23000 |
48 полос в блоке | 4208 | 6965 | 13038 | 24825 |
Цены приведены при условии печати обложки на матовой каландрированной бумаге Color Copy 160 г/м², блока на матовой каландрированной бумаге Color Copy 120 г/м², брошюровке на 2 скрепки и наличия готового к печати оригинал-макета.